GRI第三代可持续发展报告(G3)指引内建议的报告要素详见于下表。它们均连接于报告有关的章节,并对某些没有报告的要素提供解释。对于G3指引中所有核心的要素、其中一项附加指标和其公共机构行业补充的要素,我们都在下表作详细报告。当中涵盖了财务(EC)、环境(EN)、劳工(LA)、人权(HR)、社会(SO)、以及产品责任(PR)等范畴。
对于附加指标,只有一项EN5适用,并已归纳在下表内。
| 已报告 | 没有报告 | |||||
| 只作有限度报告 |
附注︰绿色字体的内容代表与报告有关的章节相连,可转移到有关的章节。
| GRI 要素 (与报告章节连接) | 报告状况 | 备注 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 策略与分析 | ||
| 1.1. | 机构最高决策者就可持续发展与机构及其策略的关系的声明 | ||
| 1.2. | 主要影响、风险及机遇的描述 | ||
| 2. | 概况 | ||
| 机构简介 | |||
| 2.1. | 机构名称 | ||
| 2.2. | 主要品牌、产品及(或)服务 | ||
| 2.3. | 机构的营运架构 | ||
| 2.4. | 机构总部的位置 | ||
| 2.5. | 机构在多少个国家营运 | ||
| 2.6. | 所有权的性质及法律形式 | 属香港特区政府的一部分 | |
| 2.7. | 机构所供应的市场 | ||
| 2.8. | 汇报机构的规模 | ||
| 2.9. | 汇报期内机构规模、架构或所有权方面的重大改变 | ||
| 2.10. | 汇报期内所获取的奖项 | ||
| 3. | 报告规范 | ||
| 报告概况 | |||
| 3.1. | 信息汇报期 | ||
| 3.2. | 上一份报告的日期(如有的话) | ||
| 3.3. | 汇报周期 | ||
| 3.4. | 查询报告或报告内容的联络点 | ||
| 报告范围及界限 | |||
| 3.5. | 界定报告内容的过程,包括︰确定关键性,确定各报告项目的主次先后,以及确定机构预期会使用报告的利益相关者 | ||
| 3.6. | 报告的界限 | ||
| 3.7. | 指出任何有关报告范围及界限的限制 | 没有限制 | |
| 3.8. | 根据什么基础,汇报合营机构、附属机构、租用设施、国外采购业务及其他实体 | 没有合资企业 | |
| 3.9. | 数据量度技巧及计算基准 | ||
| 3.10. | 解释重整旧报告所载信息的结果及原因 | 没有需要重新解释的讯息 | |
| 3.11. | 报告的范围、界限或所用的计算方法与以往报告的重大分别 | ||
| GRI内容索引 | |||
| 3.12. | 表列各类标准披露在报告中的位置 | ||
| 认证 | |||
| 3.13. | 为报告寻求外部认证的政策及现行措施 简介 核实声明 |
||
| 4. | 管治、承诺及参与度 | ||
| 管治 | |||
| 4.1. | 机构的管治架构 | ||
| 4.2. | 指出最高管治机关的主席有否兼任行政职位 | 发展局是最高管治机关。发展局局长负责统筹整个发展局的事务 | |
| 4.3. | 如机构属单一董事会架构,指出最高管治机关中独立及(或)非执行成员的人数 | 香港特区政府没有单一董事会的行政架构,而发展局是建筑署最高管治机关 | |
| 4.4. | 股东及雇员向最高管治机关提出建议或经营方向的机制 信念与承诺 社会表现回顾 |
除了听取员工的意见,发展局也定期谘询公众及其他相关方 | |
| 4.5. | 最高管治机关成员、高级经理及行政人员的赔偿,与机构绩效之间的关系 | 根据《公务员敍用委员会条例》,独立的公务员敍用委员会就高级管理人员的聘任和晋升提供意见 | |
| 4.6. | 避免最高管治机关出现利益冲突的程序 | 没有为最高管治机关设特定的程序, 所有政府部门依从内部通告 |
|
| 4.7. | 如何决定最高管治机关成员应俱备什么资格及经验,以领导机构的经济、环境及社会项目策略 | 根据《公务员敍用委员会条例》,独立的公务员敍用委员会就高级管理人员的聘任和晋升提供意见 | |
| 4.8. | 机构内部订定的使命或价值观、行为守则及关乎经济、环境及社会绩效的原则,以及其实施现况 | ||
| 4.9. | 最高管治机关对汇报机构如何确定和管理经济、环境及社会绩效(包括相关的风险、机遇),以及对机构有否遵守国际公认的标准、道德守则及原则的监督程序 | 发展局是最高管治机关 | |
| 4.10. | 评估最高管治机关本身绩效的程序,特别是有关经济、环境及社会的绩效 | 审计署和立法会负责评审政府(包括发展局)的一般行政表现 | |
| 对外界倡议的承诺 | |||
| 4.11. | 解释机构有否及如何按谨慎方针或原则行事 | ||
| 4.12. | 机构对外界发起的经济、环境及社会约章、原则或其他倡议的参与或支持 | ||
| 4.13. | 机构加入的联会及(或)任国/国际倡议组织 | ||
| 利益相关者参与度 | |||
| 4.14. | 机构引入的利益相关群体清单 | ||
| 4.15. | 界定及挑选要引入的利益相关者的根据 | ||
| 4.16. | 引入利益相关者的方针,包括按不同形式及组别引入利益相关者的频密程度 信念与承诺 重点 社会表现回顾 |
||
| 4.17. | 引入利益相关者参与的过程中提出的主要项目及关注点,以及机构如何回应,包括以报告回应 简介 社会表现回顾 个案研究 |
||
| 公营机构要求 | |||
| PA1 | 描述机构与其他政府部门或公共机关的关系,以及部门或机关在政府架构的位置 业务概述 社会表现回顾 |
||
| PA2 | 说明公共机构采用的可持续发展定义,并识别所有已采纳的、引导向可持续发展方针的声明或原则 | ||
| PA3 | 识别已建立可持续发展方针的范畴 | ||
| PA4 | 因应每一个列于PA3的范畴,识别机构相对应的目标 | ||
| PA5 | 描述制定PA3的范畴和目标,以及PA4的目标的程序 | ||
| PA6 | 监察每一目标 | ||
| PA7 | 就PA6披露的项目,描述利益相关者的角色和参与 信念与承诺 重点 社会表现回顾 |
||
| 经济绩效指标 | |||
| 披露管理方针(经济) 经济表现回顾 - 财务承诺方面的可持续发展条件 经济表现回顾 - 服务质素品质保证 |
立法会审批部门财政预算。审计署进行帐目审核和衡工量值式审计工作,从而向立法会提供审计资料,作为评审建筑署财政表现的根据 | ||
| I. 经济绩效 | |||
| EC1 | 机构产生及分发的直接经济价值,包括收入、营运成本、雇员赔偿、捐献及其他社区投资、留存盈利、支付与资本提供者及政府的款项 | 没有产生直接经济价值 | |
| EC2 | 机构活动因气候转变而引起的财务负担及其他风险、机遇 | ||
| EC3 | 机构固定福利计划的赔偿界限 | ||
| EC4 | 政府给与机构的重大财务援助 | 没有资助,但直接由政府拨款营运整体业务 | |
| II. 市场占有率 | |||
| EC6 | 机构在各主要营运地点对当地供应商的政策、措施及支出比例 | ||
| EC7 | 机构在各主要营运地点聘用当地人员的程序,以及在当地社区聘用高层管理人员的比例 | 根据《基本法》第99条,在1997年或以后受聘的公务员,必须是香港特别行政区永久性居民 | |
| III. 间接经济影响 | |||
| EC8 | 机构透过商业活动、实物捐赠或免费专业服务,主要为大众利益而提供的基建投资及服务的发展及影响 | 我们的业务并不涉及基建投资 | |
| IV. 开支(公营机构) | |||
| PA8 | 按照付款类型划分总开支 | ||
| PA9 | 按照财政分类划分总开支 | ||
| PA10 | 按照财政分类的资本开支 | ||
| PA11 | 描述公营机构有关可持续发展的采购方针 | ||
| PA12 | 提供经济、环境和社会方面的开支和财务承诺 | ||
| PA13 | 公营机构的采购模式与其公共政策优先次序的关系 | ||
| PA14 | 提供购入已参与自愿性质的环境或社会标籤和/或认证计划的物件占购物总值的百分比,以种类分类 | ||
| 环境绩效指标 | |||
| 披露管理方针(环境) | |||
| I. 物料 | |||
| EN1 | 所用物料的重量或用量 | ||
| EN2 | 采用经循环再造的物料的百分比 | ||
| II. 能源 | |||
| EN3 | 按主要源头划分的直接能源耗量 | ||
| EN4 | 按主要源头划分的间接能源耗量 | 虽然我们的业务不会直接耗用能源,但是我们在工程项目中,安装构件或太阳能光电板装置,可为客户的楼宇间接地获得再生能源 | |
| EN5 | 经环境保育及提高效益而节省的能源 | ||
| III. 水 | |||
| EN8 | 按源头划分的总耗水量 | 由于毋需缴付水费,所以暂时没有量度机制。然而我们会研究设立水表的可行性,并在将来的报告提供有关资料 | |
| IV. 生物多样性 | |||
| EN11 | 机构在环境保护区或生物丰富多样的其他地区,或在其比邻地区,拥有、租赁或管理土地的位置及面积 | 暂时没有数据收集机制,但会考虑在将来的报告提供这方面的资料 | |
| EN12 | 描述机构的活动、产品及服务在生物多样性方面,对环境保护区或生物丰富多样的其他地区的重大影响 | 暂时没有数据收集机制,但会考虑在将来的报告提供这方面的资料 | |
| V. 排放物、污水及废弃物 | |||
| EN16 | 按重量划分的直接与间接温室气体总排放量 | ||
| EN17 | 按重量划分的其他相关间接温室气体排放量 | 暂时没有量度机制,因为我们已收集主要温室气体排放的数据 | |
| EN19 | 按重量划分的臭氧消耗性物质的排放量 | 我们于工程项目中使用的制冷剂及灭火剂,不含对臭氧层有损耗的物质 | |
| EN20 | 按种类及重量划分的氮氧化物(NO)、硫氧化物(SO)及其他重要气体的排放量 | 暂时没有量度机制,因为我们没有排放大量的氮氧化物、硫氧化物 | |
| EN21 | 按质量及目的地划分的总排水量 | 暂时没有量度机制,但工地环境检查清单已涵盖排水的质量及目的地,并会在工地环境检查时进行密切监察 | |
| EN22 | 按种类及排污法划分的废弃物总重量 | ||
| EN23 | 严重溢漏的总次数及漏量 | 暂时没有量度机制,但在工地环境检查时会识别出严重溢漏事故,并记录在工地环境检查清单 | |
| VII. 产品及服务 | |||
| EN26 | 减低产品及服务的环境影响的计划及其成效 | ||
| EN27 | 按类别划分,售出产品及回收售出产品包装物料的百分比 | 没有出售产品 | |
| VIII. 遵守法规 | |||
| EN28 | 违反环境法例及规则被处巨额罚款的总额,以及所受金钱以外的制裁的次数 | 有关承建商违反环保法规的数字已纪录在本报告。本署亦保留相关的罚款数目及纪录。我们会考虑在将来的报告提供有关资料 | |
| 社会绩效指标 | |||
| 披露管理方针─劳工措施 信念与承诺 社会表现回顾 |
|||
| 披露管理方针─人权 |
|||
| 披露管理方针─社会 社会表现回顾 - 员工 社会表现回顾 - 贡献社会 社会表现回顾 - 公众参与 |
|||
| 披露管理方针─产品责任 社会表现回顾 个案研究 |
|||
| 社会绩效指标︰劳工措施及合理工作 | |||
| I. 雇用 | |||
| LA1 | 按雇用类型、雇用合约及地区划分的雇员总数 | ||
| LA2 | 按年龄组别、性别及地区划分的雇员流失总数及比率 | ||
| II. 劳/资关系 | |||
| LA4 | 受集体议价协议保障的雇员百分比 | ||
| LA5 | 有关各类作业改变的最短通知期,包括指出该通知期有否在集体协议中订明 | 政府内部通告没有就最短通知期设定限制。不过,我们在作业改变前会知会及谘询员工,并会尽早发出通告 当有关程序经制订后,我们会在将来的报告汇报 |
|
| III. 职业健康与安全 | |||
| LA7 | 按地区划分的工伤、职业病、损失工作日及缺勤比率,以及和工作有关的死亡人数 | 暂时没有适当的量度机制,但会考虑在将来的报告汇报 | |
| LA8 | 为协助雇员、雇员家属或社区成员而推行,关于严重疾病的教育、培训、辅导、预防与风险监控计划 | ||
| IV. 培训与教育 | |||
| LA10 | 按雇员类别划分,每名雇员每年受训的平均时数 | ||
| V. 多元化与平等机会 | |||
| LA13 | 按性别、年龄组别、少数族裔成员及其他多元性指标划分,各管治机关成员和各类雇员的细分 | ||
| LA14 | 按雇员类别划分,男性与女性的基本薪金比率 | ||
| 社会绩效指标︰人权 | |||
| I. 投资及采购措施 | |||
| HR1 | 载有人权条款或已通过人权审查的重要投资协议的总数及百分比 | 业务不涉及投资 | |
| HR2 | 已通过人权审查的重要供应商及承建商的百分比,以及机构采取的行动 | 因为这不是一个政府的常规程序,所以暂时没有量度机制,但根据程序,工程合约只可批予没有聘用非法入境者的承建商。而我们亦会密切监察承建商雇用非法入境者及工人追讨欠薪事件的状况,并在将来的报告汇报 | |
| II. 非歧视 | |||
| HR4 | 歧视个案的总数,以及机构采取的行动 | ||
| III. 结社自由与集体议价权 | |||
| HR5 | 已发现可能严重危害结社自由及集体议价权的作业,以及保障这些权利的行动 | ||
| IV. 童工 | |||
| HR6 | 已发现可能严重危害童工的作业,以及有助废除童工的措施 | ||
| V. 强逼与强制劳动 | |||
| HR7 | 已发现可能会导致严重强逼与强制劳动的作业,以及有助消除这类劳动的措施 | ||
| 社会绩效指标:社区 | |||
| I. 社区 | |||
| SO1 | 任何评估及监控机构作业的社区冲撃(包括进、出社区及营运)的计划及措施的性质、范围及有效程度 社会表现回顾 - 贡献社会 社会表现回顾 - 公众参与 个案研究 |
||
| II. 贿赂 | |||
| SO2 | 已作贿赂风险分析的业务单位的总数及百分比 | #香港特区政府廉政公署负责为我们进行独立分析,不过暂时没有向廉政公署收集数据的机制。我们会研究可行性,并在将来的报告汇报 | |
| SO3 | 已接受机构的反贿赂政策及程序培训的雇员的百分比 | ||
| SO4 | 回应贿赂个案所采取的行动 | ||
| III. 公共政策 | |||
| SO5 | 对公共政策的立场,以及在发展及游说公共政策方面的参与 | ||
| V. 遵守法规 | |||
| SO8 | 违反法例及规则被处巨额罚款的总额,以及所受金钱以外的制裁的次数 | 没有严重违反法例及法规的个案 | |
| 社会绩效指标:产品责任 | |||
| I. 客户健康与安全 | |||
| PR1 | 为改良而评估产品及服务在其生命周期各阶段对安全与健康的影响,以及须接受这种评估的重要产品及服务类别的百分比 | ||
| II. 产品及服务标籤 | |||
| PR3 | 按程序划分标籤所需的产品及服务信息种类,以及须符合这种信息规定的重要产品及服务的百分比 社会表现回顾 个案研究 |
||
| III. 市场推广传讯 | |||
| PR6 | 为符合规管市场推广传讯(包括广告、推销及赞助)的法律、标准及自愿守则而设的计划 | 作为公营机构,建筑署必须遵守所有香港法例,但是,现行香港并没有规管公营机构市场推广传讯的法律或指引。当有关计划经制订后,我们会在将来的报告汇报 | |
| V. 遵守法规 | |||
| PR9 | 违反规管产品及服务的提供与使用的法例及规则所处巨额罚款的总额 | 没有严重违反法例及法规的个案 | |
| 社会绩效指标:行政效率 | |||
| I. 行政效率 | |||
| PA15 | 公共机构服务效率和成效评估的结果,包括为提升服务质素而作出的行动 社会表现回顾 个案研究 |
||