建筑署可持续发展报告 2007
重点 / 表现摘要
[English] [繁體] [图像版本] [联络我们] [意见表] [网页指南]
表现摘要
| 178个新建工程和23个保养维修及改善工程获得香港建筑物能源效益注册计划的注册证书,列入高能效建筑物登记名册。 | |
| 减少排放27,734吨二氧化碳。 | |
| 工程项目因采用具高能源效益装置而为库房节省相当于3.9千万港元。 | |
| 办公室使用超过80%可循环再造A4/A3纸张。 | |
| 全年开支的7.1%投放在环保工作。 |
| 义工工作时数达2,005小时。 | |
| 12名员工获得义工服务嘉许状。 | |
| 为员工安排了共324个培训课程。 |
| 较2005-06财政年度比较,部门开支节省1.6% | |
| 批出63项新的工务工程予承判商,总开支为90亿港元 。 |
| [img_9999.jpg] 建筑署获香港建筑师学会颁发证书,以表扬本署为历年(1965-2005)来获得最多香港建筑师学会年奖的三个机构之一。 |
| [wetland_park_06_June05_jpeg.jpg] 香港湿地公园获得UK Landscape Institute National Award 2006。 | ||||||||||||||
| 香港湿地公园 - 第2期工程获得英国建筑设计技师学会(只提供英文版本)举办的 “Commended” Certificate in the Open Award for Technical Excellence in Architectural Technology 2006。 | ||||||||||||||
| 香港建筑师学会举办的香港建筑师学会2006年周年大奖。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| [4001-02.jpg]「优质建筑大奖2006」由香港建筑界主要专业团体合办。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 环保建筑大奖2006由环保建筑专业议会筹办。 | ||||||||||||||
|
共融社会无障碍选举由香港复康联盟推行,并得到平等机会委员会赞助。 | |||||||||||||
|
由康乐及文化事务署举办的2006香港花展,本署获「最佳设计奖」铜奖。 | |||||||||||||
| 长远目标 | 2006的指标 | 成果 |
|---|---|---|
| 环保方面 | ||
| 节约用水 | 75%新建筑物的卫生设备安装悭水装置 | 达标 78.46%卫生设备装设了悭水装置 |
| 节能 | 100%设有空调装置的新工程项目中达到不多于每平方米23瓦的总热转移值,以及65%的项目中达到不多于每平方米18瓦的总热转移值 | 达标 所有项目均达到少于每平方米23瓦的总热转移值,85.7%的项目达到少于每平方米18瓦的总热转移值 |
| 提升新装置的能源效益 | 不少于85%设有中央空调的新工程项目采用水冷式散热系统 | 达标 100% 采用该系统 |
| 改善城市视觉及空气质素 | 90%新建筑物的屋顶/露台引入园林设计 | 达标 100%新建筑物设有园林设计的屋顶及/露台 |
| 100%的新建筑物采纳园林设计 | 达标 100%的新建筑物采纳园林设计 |
|
| 鼓励其他政府部门 / 机构采用环保装置,以及向他们介绍本署的环保方针 | 记录和监察有关环保装置的技术意见 | 达标 提供1,877环保意见予不同政府部门 / 机构 |
| 社会方面 | ||
| 安排员工参加有关环保的培训 | 安排员工参加有关环保的培训课程 / 座谈会 / 参观 | 达标 举办2个内部专题讲座,安排员工参加29个外部活动 可于社会表现回顾 - 员工章节找到更多资料 |
| 降低建筑署员工意外事故发生率 | 降低建筑署员工职业意外率至每年每1,000名员工中发生率少于15宗意外 | 达标 每1,000名员工发生2.8宗意外 |
| 提升顾问公司、承建商人员及市民大众的环保意识 | 透过建筑署网页分享知识,向公众推广环境保护 | 达标 环保承建商奖励计划2005 可持续发展报告2006 安全、健康及工地环境资料 |
| 降低建筑署工地意外事故发生率 | 降低建筑署工地意外率至每年每100,000个工时可呈报事故发生率少于0.75宗意外 | 达标 每100,000个工时发生0.53宗可呈报事故 |
| 通过外部培训,加强员工健康安全知识 | 至少 70% 的工地监督人员参加安全培训课程:基本意外防护(IGS)及职业健康安全管理 (OSHM) | 达标 71%工地监督人员参加基本意外防护课程; 71.5%工地监督人员参加职业健康安全管理课程 |
| 通过内部培训,加强员工、顾问公司及承建商人员对健康安全的认知 | 安排至少4个关于健康安全的内部讲座 | 达标 有370名员工参加5个关于健康安全的内部工作坊 / 讲座 |
| 提高我们的服务质素 | 在客户满意调查中,92%刚完竣工程的项目整体表现达至「满意」或以上的水平 | 达标 100%工程项目达至「满意」水平 |
| 经济方面 | ||
| 提高我们的服务质素 | 确保最少80%的基本工程项目准时完工 | 达标 96%基本工程项目如期完成 |
| 确保工务工程计划的开支维持在预计开支的5%剩余支出及10%超支的范围内 | 达标 工程计划的开支有0.07%的超支 |
|
| 透过外判工务工程项目,善用私营机构的资源 | 达标 外判了85.9%基本工程项目价值 |
|
主页 | 简介 | 署长的话 | 业务概述 | 信念与承诺 | 重点 | 环保表现回顾 | 社会表现回顾 | 经济表现回顾 | 统计资料 | 个案研究 | 展望 | GRI内容索引 | 核实声明
[English] [繁體] [图像版本] [联络我们] [意见表] [网页指南]
(c) 2007 版权所有