建筑署可持续发展报告 2007
统计资料 / 社会工作表现指标
[English] [繁體] [图像版本] [联络我们] [意见表] [网页指南]
社会工作表现指标
| 单位 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡数目 | 建筑署 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 每十万工时发生的致命意外率 | 建筑署(香港建造业) | 0.0085(0.008) | 0.0099 (0.012) | 0.0024 (0.0072) | 0.0021 (0.011) | 0.01 (0.01) |
| 非致命意外数目 | 建筑署 | 124 | 184 | 275 | 330 | 369 |
| 每十万工时发生的非致命意外率 | 建筑署(香港建造业) | 0.53(1.79) | 0.61 (1.67) | 0.66 (1.68) | 0.68 (1.90) | 0.94 (2.37) |
| 单位 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 员工参与义工活动的总时数 | 小时 | 2,005 | 1,194 | 1,360 | 577 | 无数据 |
| 参与义工活动的员工数目 | 数目 | 全署1,699位员工,当中35人参加 | 全署1,813位员工,当中47人参加 | 全署1,887位员工,当中41人参加 | 全署1,981位员工,当中33人参加 | 无数据 |
| 参加义工活动而受表扬的员工人数 | 数目 | 12 | 14 | 1 | 6 | 无数据 |
| 单位 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 职员编制(截至每年3月31日) | 人数 | 1,699 | 1,813 | 1,887 | 1,981 | 2,037 |
| 参加培训的建筑署职员 | 人次 | 2,548 | 1,255 | 1,293 | 4,323 | 5,439 |
| 培训课程数目(包括内部和外界座谈会/工作坊/培训课程/参观) | 数目 | 324 | 180 | 237 | 60 | 无数据 |
| 建筑署员工受伤个案 | 数目 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| 员工放取病假 | 日数 | 110 | 207.5 | 91 | 32 | 31 |
主页 | 简介 | 署长的话 | 业务概述 | 信念与承诺 | 重点 | 环保表现回顾 | 社会表现回顾 | 经济表现回顾 | 统计资料 | 个案研究 | 展望 | GRI内容索引 | 核实声明
[English] [繁體] [图像版本] [联络我们] [意见表] [网页指南]
(c) 2007 版权所有