建築署可持續發展報告 2007
重點 / 表現摘要
[English] [简体] [圖像版本] [聯絡我們] [意見表] [網頁指南]
表現摘要
| 178個新建工程和23個保養維修及改善工程獲得香港建築物能源效益註冊計劃的註冊證書,列入高能效建築物登記名冊。 | |
| 減少排放27,734噸二氧化碳。 | |
| 工程項目因採用具高能源效益裝置而為庫房節省相當於3.9千萬港元。 | |
| 辦公室使用超過80%可循環再造A4/A3紙張。 | |
| 全年開支的7.1%投放在環保工作。 |
| 義工工作時數達2,005小時。 | |
| 12名員工獲得義工服務嘉許狀。 | |
| 為員工安排了共324個培訓課程。 |
| 較2005-06財政年度比較,部門開支節省1.6% | |
| 批出63項新的工務工程予承判商,總開支為90億港元 。 |
| [img_9999.jpg] 建築署獲香港建築師學會頒發證書,以表揚本署為歷年(1965-2005)來獲得最多香港建築師學會年獎的三個機構之一。 |
| [wetland_park_06_June05_jpeg.jpg]香港濕地公園獲得UK Landscape Institute National Award 2006。 | ||||||||||||||
| 香港濕地公園 - 第2期工程獲得英國建築設計技師學會(只提供英文版本)舉辦的 “Commended” Certificate in the Open Award for Technical Excellence in Architectural Technology 2006。 | ||||||||||||||
| 香港建築師學會舉辦的香港建築師學會2006年周年大獎。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| [4001-02.jpg]「優質建築大獎2006」由香港建築界主要專業團體合辦。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 環保建築大獎2006由環保建築專業議會籌辦。 | ||||||||||||||
|
共融社會無障礙選舉由香港復康聯盟推行,並得到平等機會委員會贊助。 | |||||||||||||
|
由康樂及文化事務署舉辦的2006香港花展,本署獲「最佳設計獎」銅獎。 | |||||||||||||
| 長遠目標 | 2006的指標 | 成果 |
|---|---|---|
| 環保方面 | ||
| 節約用水 | 75%新建築物的衛生設備安裝慳水裝置 | 達標 78.46%衛生設備裝設了慳水裝置 |
| 節能 | 100%設有空調裝置的新工程項目中達到不多於每平方米23瓦的總熱轉移值,以及65%的項目中達到不多於每平方米18瓦的總熱轉移值 | 達標 所有項目均達到少於每平方米23瓦的總熱轉移值,85.7%的項目達到少於每平方米18瓦的總熱轉移值 |
| 提升新裝置的能源效益 | 不少於85%設有中央空調的新工程項目採用水冷式散熱系統 | 達標 100% 採用該系統 |
| 改善城市視覺及空氣質素 | 90%新建築物的屋頂/露臺引入園林設計 | 達標 100%新建築物設有園林設計的屋頂及/露臺 |
| 100%的新建築物採納園林設計 | 達標 100%的新建築物採納園林設計 |
|
| 鼓勵其他政府部門 / 機構採用環保裝置,以及向他們介紹本署的環保方針 | 記錄和監察有關環保裝置的技術意見 | 達標 提供1,877環保意見予不同政府部門 / 機構 |
| 社會方面 | ||
| 安排員工參加有關環保的培訓 | 安排員工參加有關環保的培訓課程 / 座談會 / 參觀 | 達標 舉辦2個內部專題講座,安排員工參加29個外部活動 可於社會表現回顧 - 員工章節找到更多資料 |
| 降低建築署員工意外事故發生率 | 降低建築署員工職業意外率至每年每1,000名員工中發生率少於15宗意外 | 達標 每1,000名員工發生2.8宗意外 |
| 提升顧問公司、承建商人員及市民大眾的環保意識 | 透過建築署網頁分享知識,向公眾推廣環境保護 | 達標 環保承建商獎勵計劃2005 可持續發展報告2006 安全、健康及工地環境資料 |
| 降低建築署工地意外事故發生率 | 降低建築署工地意外率至每年每100,000個工時可呈報事故發生率少於0.75宗意外 | 達標 每100,000個工時發生0.53宗可呈報事故 |
| 通過外部培訓,加強員工健康安全知識 | 至少 70% 的工地監督人員參加安全培訓課程:基本意外防護(IGS)及職業健康安全管理 (OSHM) | 達標 71%工地監督人員參加基本意外防護課程; 71.5%工地監督人員參加職業健康安全管理課程 |
| 通過內部培訓,加強員工、顧問公司及承建商人員對健康安全的認知 | 安排至少4個關於健康安全的內部講座 | 達標 有370名員工參加5個關於健康安全的內部工作坊 / 講座 |
| 提高我們的服務質素 | 在客戶滿意調查中,92%剛完竣工程的項目整體表現達至「滿意」或以上的水平 | 達標 100%工程項目達至「滿意」水平 |
| 經濟方面 | ||
| 提高我們的服務質素 | 確保最少80%的基本工程項目準時完工 | 達標 96%基本工程項目如期完成 |
| 確保工務工程計劃的開支維持在預計開支的5%剩餘支出及10%超支的範圍內 | 達標 工程計劃的開支有0.07%的超支 |
|
| 透過外判工務工程項目,善用私營機構的資源 | 達標 外判了85.9%基本工程項目價值 |
|
主頁 | 簡介 | 署長的話 | 業務概述 | 信念與承諾 | 重點 | 環保表現回顧 | 社會表現回顧 | 經濟表現回顧 | 統計資料 | 個案研究 | 展望 | GRI內容索引 | 核實聲明
[English] [?体] [圖像版本] [聯絡我們] [意見表] [網頁指南]
(c) 2007 版權所有