建築署可持續發展報告 2007
統計資料 / 社會工作表現指標
[English] [简体] [圖像版本] [聯絡我們] [意見表] [網頁指南]
社會工作表現指標
| 單位 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡數目 | 建築署 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 每十萬工時發生的致命意外率 | 建築署(香港建造業) | 0.0085(0.008) | 0.0099 (0.012) | 0.0024 (0.0072) | 0.0021 (0.011) | 0.01 (0.01) |
| 非致命意外數目 | 建築署 | 124 | 184 | 275 | 330 | 369 |
| 每十萬工時發生的非致命意外率 | 建築署(香港建造業) | 0.53(1.79) | 0.61 (1.67) | 0.66 (1.68) | 0.68 (1.90) | 0.94 (2.37) |
| 單位 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 員工參與義工活動的總時數 | 小時 | 2,005 | 1,194 | 1,360 | 577 | 無數據 |
| 參與義工活動的員工數目 | 數目 | 全署1,699位員工,當中35人參加 | 全署1,813位員工,當中47人參加 | 全署1,887位員工,當中41人參加 | 全署1,981位員工,當中33人參加 | 無數據 |
| 參加義工活動而受表揚的員工人數 | 數目 | 12 | 14 | 1 | 6 | 無數據 |
| 單位 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員編制(截至每年3月31日) | 人數 | 1,699 | 1,813 | 1,887 | 1,981 | 2,037 |
| 參加培訓的建築署職員 | 人次 | 2,548 | 1,255 | 1,293 | 4,323 | 5,439 |
| 培訓課程數目(包括內部和外界座談會/工作坊/培訓課程/參觀) | 數目 | 324 | 180 | 237 | 60 | 無數據 |
| 建築署員工受傷個案 | 數目 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| 員工放取病假 | 日數 | 110 | 207.5 | 91 | 32 | 31 |
主頁 | 簡介 | 署長的話 | 業務概述 | 信念與承諾 | 重點 | 環保表現回顧 | 社會表現回顧 | 經濟表現回顧 | 統計資料 | 個案研究 | 展望 | GRI內容索引 | 核實聲明
[English] [简体] [圖像版本] [聯絡我們] [意見表] [網頁指南]
(c) 2007 版權所有