建築署可持續發展報告 2007
統計資料 / 經濟工作表現指標
[English] [简体] [圖像版本] [聯絡我們] [意見表] [網頁指南]
經濟工作表現指標
| 單位 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薪俸及津貼 | 百萬港元 | 805.58 | 823.81 | 872.64 | 933.23 | 967.97 |
| 人員相關開支 [5] | 百萬港元 | 0.70 | 0.75 | 0.81 | 1.09 | 無數據 |
| 部門開支 | 百萬港元 | 65.15 | 66.69 | 68.69 | 78.31 | 109.87 |
| 其他開支 | 百萬港元 | 475.33 | 475.63 | 480.02 | 478.70 | 510.78 |
主頁 | 簡介 | 署長的話 | 業務概述 | 信念與承諾 | 重點 | 環保表現回顧 | 社會表現回顧 | 經濟表現回顧 | 統計資料 | 個案研究 | 展望 | GRI內容索引 | 核實聲明
[English] [简体] [圖像版本] [聯絡我們] [意見表] [網頁指南]
(c) 2007 版權所有