

| 单位 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耗电量(金钟道政府合署及建业中心) [1] | 每平方米千瓦时 | 244 | 245 | 265.2 | 277.5 | 277.5 |
| 因用电所产生的二氧化碳排放量(金钟道政府合署及建业中心) [2] | 二氧化碳当量,以公吨计 | 4,071 | 4,089 | 4,644 | 4,858 | 5,130 |
| 楼宇总热转移值少于每平方米23瓦 | 占项目总数的数目和百分率 | 24 个项目的 100% | 15 个项目的 100% | 7 个项目的 100% | 11 个项目的 100% | 10 个项目的 100% |
| 楼宇总热转移值少于每平方米18瓦 | 占项目总数的数目和百分率 | 24 个项目的 18 个,即 75% | 15 个项目的 10 个,即 66.7% | 7 个项目的 6 个,即 85.7% | 11 个项目的 7 个,即 63.6% | 10 个项目的 7 个,即 70% |
| 安装能源效益装置所节省的能源 [3] | 百万度 | 1.7 | 4.9 | 39 | 84 | 119 |
| 相等于节省的金额 | 百万港元 | 1.7 | 4.9 | 39 | 84 | 119 |
| 减少二氧化碳排放量[4] | 二氧化碳当量,以公吨计 | 1.19 [5] | 3.43 | 27.3 | 58.8 | 83.3 |
[1] 金钟道政府合署及建业中心的办公室占建筑署办公室总面积94%。
[2] 根据香港环境保护署在2008年7月编制的《香港建筑物(商业、住宅或公共用途)的温室气体排放及减除的核算和报告指引》定出本地的排放系数。 过往的数据已作相应的调整。
[3] 能源效益装置范指安装的发光二极管式(LED)出路指示灯牌,动作及日光感应控制系统,水冷式冷水机组/蒸发式冷却塔等。
[4] 由于考虑到《建筑物能源效益守则》2007版本的要求以及科技的发展,在2007年,我们已检讨用以计算已竣工的工程项目因采用了节能装置而减省能源消耗的基准,以新守则作为最低要求。因此,直接比较2007年前后的数据是不恰当的。
[5] 大规模的节能主要来自中型或大型项目。 2008年,我们完成大量规模相对较少的项目,如学校、休憩用地、公厕等,所以因采用了节能装置而减省能源消耗的幅度相对较小。再者,基准已因应《建筑物能源效益守则》2007版本而提高,节省幅度更小。
| 单位 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门车队的燃油耗用 | 公升 | 14,697.4 | 18,690 | 19,639 | 24,169 | 不适用 |
| 因部门车队耗油而产生的温室气体排放量 [6] | 二氧化碳当量,以公吨计 | 39.8 | 50.6 | 53.2 | 65.4 | 不适用 |
[6] 所采用的汽车燃烧所产生的温室气体排放量预设值是参考香港环境保护署在2008年7月编制的《香港建筑物(商业、住宅或公共用途)的温室气体排放及减除的核算和报告指引》。2005、2006及2007的温室气体排放量由57.1、46.4及44.1修正至上述数字。
| 单位 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4纸张 | 包(500张) | 19,653 | 20,263 | 21,765 | 21,182 | 23,700 |
| A3纸张 | 包(500张) | 1,054 | 1,063 | 1,241 | 1,378 | 1,417 |
| 信封 | 应用数目 | 59,478 | 55,323 | 70,812 | 77,119 | 65,818 |
| 可循环再造A4 / A3纸张 | 包(500张)/ 占购入纸张的百分率 | 21,460 / 99.49% | 18,515 / 91.8% | 18,984 / 79.5% | 12,622 / 64.2% | 5,753 / 21.3% |
| 办公室环保用品 | 种类 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 |
| 单位 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 节省木材 | 以立方米计算节省的木材体积(按合约值正规化的比率)[7] | 367.05 (0.05) |
1,424.29 (0.22) |
284.69 (0.20) |
1,382 (0.56) |
1,461 (0.46) |
| 节约用水 | 有悭水装置卫生设备的数目(按合约值正规化的比率) | 4,242 (0.56) |
6,254 (0.94) |
1,473 (1.00) |
2,831 (1.15) |
3,312 (1.29) |
| 建业中心的冲洗用水 | 立方米 | 33,789 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
[7] 正规化比率是建筑署在考虑每年合约值的变动后,在一个范畴内的改善状况指标,以便于不同时间作出比较。由于2004及2005年度计算时加入所有合约工程,当中包括维修及翻新工程的有关数据,因此已作相应调整。
| 单位 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑及拆卸废料 | ||||||
| 运往堆填区的建筑及拆卸废物 | 公吨 | 26,833 | 24,952 | 46,858 | 76,536 | 96,793 |
| 运往公众填土区的建筑及拆卸物料 | 公吨 | 839,097 | 564,284 | 206,209 | 585,447 | 651,057 |
| 建业中心收集到的可循环再造废料 | ||||||
| 废纸 | 公斤 | 2,331 | 2,286 | 2,475 | 4,570 | 6,859 |
| 铝罐 | 数量 | 277 | 231 | 220 | 254 | 546 |
| 胶樽 | 数量 | 286 | 250 | 265 | 424 | 629 |
| 单位 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每十万工时的违规数目 | 建筑署工地(香港工地) | 0.501 (1.397) |
0.424 (0.546) |
0.140 (0.518) |
0.231 (0.417) |
0.515 (0.848) |
| 单位 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投放于环保工作的资源 | 价值(百万元) | 789.3 | 639.7 | 639.45 | 664.1 | 675.3 |
| 占总开支的百分率 | 10.3% | 8.0% | 7.1% | 6.0% | 5.2% |
考虑到我们使用的所有制冷剂及灭火剂均属环保型号,而且在替换过程中对环境的损害程度微不足道,因此我们日后将不会报告非消耗臭氧层化学物的消耗量。
| 单位 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 职员编制(截至每年3月31日) | 人数 | 1,766 | 1,766 | 1,813 | 1,887 | 1,981 |
| 培训 | ||||||
| 培训课程数目(包括内部和外界座谈会/工作坊/培训课程/参观) | 数量 | 152 | 207 | 324 | 180 | 237 |
| 受训职员数目 | 人数 | 3,492 | 2,597 | 2,548 | 1,255 | 1,293 |
| 受伤 | ||||||
| 建筑署员工受伤个案 | 数量 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 员工因伤放取病假 | 日数 | 0 | 163 | 110 | 207.5 | 91 |
| 职位 | ||
|---|---|---|
| 首长级人员 | % | 2.25 |
| 专业人员 | % | 22.80 |
| 一般职系人员 | % | 21.40 |
| 工地督导人员 | % | 31.36 |
| 技术人员 | % | 22.18 |
| 年龄 | ||
| 30岁以下 | % | 1.5 |
| 30-49岁 | % | 63.7 |
| 50岁或以上 | % | 34.8 |
| 国籍 | ||
| 中国 | % | 99.7 |
| 外国 | % | 0.3 |
| 性别 | ||
| 男性 | % | 73.4 |
| 女性 | % | 26.6 |
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 30-50岁 | 2 (0.1%) | 5 (0.3%) |
| 51-55岁 | 6 (0.4%) | 3 (0.2%) |
| 56-60岁 | 21 (1.2%) | 2 (0.1%) |
| 单位 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡数目 | 建筑署 | 1 [8] | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 每十万工时发生的致命意外率 | 建筑署(香港建造业) | 0.001 (0.011) |
0 (0.010) |
0.0085 (0.008) |
0.0099 (0.012) |
0.0024 (0.0072) |
| 非致命意外数目 | 建筑署 | 91 | 93 | 126 | 185 | 279 |
| 每十万工时发生的非致命意外率 | 建筑署(香港建造业) | 0.48 (1.71) |
0.44 (1.69) |
0.54 (1.79) |
0.61 (1.67) |
0.67 (1.68) |
[8] 一个致命的地盘意外于2008年合约编号SS R309发生。一名工人从地面跌落深约2.5米深的排水沟槽。我们立即到现场进行一个独立的审计调查,以确保工地的安全管理系统回复秩序。
| 单位 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 员工参与义工活动的总时数 | 小时 | 2,129 | 2,526 | 2,005 | 1,194 | 1,360 |
| 积极参与义工活动的员工数目 [9] | 数目 | 全署 1,766 位员工,当中 26 人参加 | 全署 1,766 位员工,当中 35 人参加 | 全署 1,699 位员工,当中 35 人参加 | 全署 1,813 位员工,当中 47 人参加 | 全署 1,887 位员工,当中 41 人参加 |
| 参加义工活动而受表扬的员工人数 [10] | 人数 | 13 | 20 | 12 | 14 | 1 |
| 义工人数 | 人数 | 48 | 45 | 44 | 42 | 38 |
| 已完成的义工服务数目 | 数目 | 53 | 50 | 49 | 37 | 30 |
[9] 积极参与义工活动的义工服务队成员指在团队里贡献超过20小时的义工服务。
[10] 参加义工活动而受表扬的员工指在团队里贡献超过30小时。
| 单位 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薪俸及津贴 | 百万港元 | 886.88 | 835.62 | 805.58 | 823.81 | 872.64 |
| 人员相关开支 | 百万港元 | 1.71 | 0.68 | 0.70 | 0.75 | 0.81 |
| 部门开支 | 百万港元 | 100.79 | 94.01 | 65.15 | 66.69 | 68.69 |
| 其他开支 | 百万港元 | 480.76 | 469.02 | 475.33 | 475.63 | 480.02 |