[English Version]
[简体]
[圖像版本]
[關於我們]
[關於本報告]
[第三方核實]
[GRI 內容索引]
[詞彙]
[意見表格]
[網頁指南]
[數據表現]
| 單位 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耗電量(金鐘道政府合署及建業中心) [1] | 每平方米千瓦時 | 244 | 245 | 265.2 | 277.5 | 277.5 |
| 因用電所產生的二氧化碳排放量(金鐘道政府合署及建業中心) [2] | 二氧化碳當量,以公噸計 | 4,071 | 4,089 | 4,644 | 4,858 | 5,130 |
| 樓宇總熱轉移值少於每平方米23瓦 | 佔項目總數的數目和百分率 | 24 個項目的 100% | 15 個項目的 100% | 7 個項目的 100% | 11 個項目的 100% | 10 個項目的 100% |
| 樓宇總熱轉移值少於每平方米18瓦 | 佔項目總數的數目和百分率 | 24 個項目的 18 個,即 75% | 15 個項目的 10 個,即 66.7% | 7 個項目的 6 個,即 85.7% | 11 個項目的 7 個,即 63.6% | 10 個項目的 7 個,即 70% |
| 安裝能源效益裝置所節省的能源 [3] | 百萬度 | 1.7 | 4.9 | 39 | 84 | 119 |
| 相等於節省的金額 | 百萬港元 | 1.7 | 4.9 | 39 | 84 | 119 |
| 減少二氧化碳排放量[4] | 二氧化碳當量,以公噸計 | 1.19 [5] | 3.43 | 27.3 | 58.8 | 83.3 |
[1] 金鐘道政府合署及建業中心的辦公室佔建築署辦公室總面積94%。
[2] 根據香港環境保護署在2008年7月編制的《香港建築物(商業、住宅或公共用途)的溫室氣體排放及減除的核算和報告指引》定出本地的排放系數。 過往的數據已作相應的調整。
[3] 能源效益裝置範指安裝的發光二極管式(LED)出路指示燈牌,動作及日光感應控制系統,水冷式冷水機組/蒸發式冷卻塔等。
[4] 由於考慮到《建築物能源效益守則》2007版本的要求以及科技的發展,在2007年,我們已檢討用以計算已竣工的工程項目因採用了節能裝置而減省能源消耗的基準,以新守則作為最低要求。因此,直接比較2007年前後的數據是不恰當的。
[5] 大規模的節能主要來自中型或大型項目。 2008年,我們完成大量規模相對較少的項目,如學校、休憩用地、公廁等,所以因採用了節能裝置而減省能源消耗的幅度相對較小。再者,基準已因應《建築物能源效益守則》2007版本而提高,節省幅度更小。
| 單位 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部門車隊的燃油耗用 | 公升 | 14,697.4 | 18,690 | 19,639 | 24,169 | 不適用 |
| 因部門車隊耗油而產生的溫室氣體排放量 [6] | 二氧化碳當量,以公噸計 | 39.8 | 50.6 | 53.2 | 65.4 | 不適用 |
[6] 所採用的汽車燃燒所產生的溫室氣體排放量預設值是參考香港環境保護署在2008年7月編制的《香港建築物(商業、住宅或公共用途)的溫室氣體排放及減除的核算和報告指引》。2005、2006及2007的溫室氣體排放量由57.1、46.4及44.1修正至上述數字。
| 單位 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4紙張 | 包(500張) | 19,653 | 20,263 | 21,765 | 21,182 | 23,700 |
| A3紙張 | 包(500張) | 1,054 | 1,063 | 1,241 | 1,378 | 1,417 |
| 信封 | 應用數目 | 59,478 | 55,323 | 70,812 | 77,119 | 65,818 |
| 可循環再造A4 / A3紙張 | 包(500張)/ 佔購入紙張的百分率 | 21,460 / 99.49% | 18,515 / 91.8% | 18,984 / 79.5% | 12,622 / 64.2% | 5,753 / 21.3% |
| 辦公室環保用品 | 種類 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 |
| 單位 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 節省木材 | 以立方米計算節省的木材體積(按合約值正規化的比率)[7] | 367.05 (0.05) |
1,424.29 (0.22) |
284.69 (0.20) |
1,382 (0.56) |
1,461 (0.46) |
| 節約用水 | 有慳水裝置衛生設備的數目(按合約值正規化的比率) | 4,242 (0.56) |
6,254 (0.94) |
1,473 (1.00) |
2,831 (1.15) |
3,312 (1.29) |
| 建業中心的沖洗用水 | 立方米 | 33,789 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
[7] 正規化比率是建築署在考慮每年合約值的變動後,在一個範疇內的改善狀況指標,以便於不同時間作出比較。由於2004及2005年度計算時加入所有合約工程,當中包括維修及翻新工程的有關數據,因此已作相應調整。
| 單位 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築及拆卸廢料 | ||||||
| 運往堆填區的建築及拆卸廢物 | 公噸 | 26,833 | 24,952 | 46,858 | 76,536 | 96,793 |
| 運往公眾填土區的建築及拆卸物料 | 公噸 | 839,097 | 564,284 | 206,209 | 585,447 | 651,057 |
| 建業中心收集到的可循環再造廢料 | ||||||
| 廢紙 | 公斤 | 2,331 | 2,286 | 2,475 | 4,570 | 6,859 |
| 鋁罐 | 數量 | 277 | 231 | 220 | 254 | 546 |
| 膠樽 | 數量 | 286 | 250 | 265 | 424 | 629 |
| 單位 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每十萬工時的違規數目 | 建築署工地(香港工地) | 0.501 (1.397) |
0.424 (0.546) |
0.140 (0.518) |
0.231 (0.417) |
0.515 (0.848) |
| 單位 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投放於環保工作的資源 | 價值(百萬元) | 789.3 | 639.7 | 639.45 | 664.1 | 675.3 |
| 佔總開支的百分率 | 10.3% | 8.0% | 7.1% | 6.0% | 5.2% |
考慮到我們使用的所有製冷劑及滅火劑均屬環保型號,而且在替換過程中對環境的損害程度微不足道,因此我們日後將不會報告非消耗臭氧層化學物的消耗量。
| 單位 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員編制(截至每年3月31日) | 人數 | 1,766 | 1,766 | 1,813 | 1,887 | 1,981 |
| 培訓 | ||||||
| 培訓課程數目(包括內部和外界座談會/工作坊/培訓課程/參觀) | 數量 | 152 | 207 | 324 | 180 | 237 |
| 受訓職員數目 | 人數 | 3,492 | 2,597 | 2,548 | 1,255 | 1,293 |
| 受傷 | ||||||
| 建築署員工受傷個案 | 數量 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 員工因傷放取病假 | 日數 | 0 | 163 | 110 | 207.5 | 91 |
| 職位 | ||
|---|---|---|
| 首長級人員 | % | 2.25 |
| 專業人員 | % | 22.80 |
| 一般職系人員 | % | 21.40 |
| 工地督導人員 | % | 31.36 |
| 技術人員 | % | 22.18 |
| 年齡 | ||
| 30歲以下 | % | 1.5 |
| 30-49歲 | % | 63.7 |
| 50歲或以上 | % | 34.8 |
| 國籍 | ||
| 中國 | % | 99.7 |
| 外國 | % | 0.3 |
| 性別 | ||
| 男性 | % | 73.4 |
| 女性 | % | 26.6 |
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 30-50歲 | 2 (0.1%) | 5 (0.3%) |
| 51-55歲 | 6 (0.4%) | 3 (0.2%) |
| 56-60歲 | 21 (1.2%) | 2 (0.1%) |
| 單位 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡數目 | 建築署 | 1 [8] | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 每十萬工時發生的致命意外率 | 建築署(香港建造業) | 0.001 (0.011) |
0 (0.010) |
0.0085 (0.008) |
0.0099 (0.012) |
0.0024 (0.0072) |
| 非致命意外數目 | 建築署 | 91 | 93 | 126 | 185 | 279 |
| 每十萬工時發生的非致命意外率 | 建築署(香港建造業) | 0.48 (1.71) |
0.44 (1.69) |
0.54 (1.79) |
0.61 (1.67) |
0.67 (1.68) |
[8] 一個致命的地盤意外於2008年合約編號SS R309發生。一名工人從地面跌落深約2.5米深的排水溝槽。我們立即到現場進行一個獨立的審計調查,以確保工地的安全管理系統回復秩序。
| 單位 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 員工參與義工活動的總時數 | 小時 | 2,129 | 2,526 | 2,005 | 1,194 | 1,360 |
| 積極參與義工活動的員工數目 [9] | 數目 | 全署 1,766 位員工,當中 26 人參加 | 全署 1,766 位員工,當中 35 人參加 | 全署 1,699 位員工,當中 35 人參加 | 全署 1,813 位員工,當中 47 人參加 | 全署 1,887 位員工,當中 41 人參加 |
| 參加義工活動而受表揚的員工人數 [10] | 人數 | 13 | 20 | 12 | 14 | 1 |
| 義工人數 | 人數 | 48 | 45 | 44 | 42 | 38 |
| 已完成的義工服務數目 | 數目 | 53 | 50 | 49 | 37 | 30 |
[9] 積極參與義工活動的義工服務隊成員指在團隊裏貢獻超過20小時的義工服務。
[10] 參加義工活動而受表揚的員工指在團隊裏貢獻超過30小時。
| 單位 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薪俸及津貼 | 百萬港元 | 886.88 | 835.62 | 805.58 | 823.81 | 872.64 |
| 人員相關開支 | 百萬港元 | 1.71 | 0.68 | 0.70 | 0.75 | 0.81 |
| 部門開支 | 百萬港元 | 100.79 | 94.01 | 65.15 | 66.69 | 68.69 |
| 其他開支 | 百萬港元 | 480.76 | 469.02 | 475.33 | 475.63 | 480.02 |
首頁 |
署長的話 |
我們的管理方針 |
2008年重點工作 |
我們的工作 |
2008年重點工程項目 |
我們的伙伴 |
我們的員工 |
我們的社區 |
來年展望 |
數據總結
[English Version]
[简体]
[圖像版本]
[關於我們]
[關於本報告]
[第三方核實]
[GRI 內容索引]
[詞彙]
[意見表格]
[網頁指南]
(c) 2009 版權所有