[English Version]
[简体]
[圖像版本]
[關於我們]
[關於本報告]
[第三方核實]
[GRI 內容索引]
[詞彙]
[意見表格]
[網頁指南]
GRI第三代可持續發展報告(G3)指引內建議的報告要素詳見於下表。它們均與報告有關的章節連結,並對某些沒有報告的要素提供解釋。對於G3指引中所有的核心要素、部分附加指標和其公共機構行業補充的要素,我們都在下表作詳細報告。當中涵蓋了財務(EC)、環境(EN)、勞工(LA)、人權(HR)、社會(SO)、以及產品責任(PR)等範疇。
附加指標
只有EN5、EN6、EN18、EN30、LA11和LA12六項適用,並已歸納在下表內。
| R | 已報告 | N | 沒有報告 | |||||
| P | 只作有限度報告 | 超連結 | 可轉移到有關的章節 |
| GRI 要素 (與報告章節連接) |
報告狀況 | 備註 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 策略與分析 | ||
| 1.1 | 機構最高決策者就可持續發展與機構及其策略的關係的聲明 | R | |
| 1.2 | 主要影響、風險及機遇的描述 | R | |
| 2. | 概況 | ||
| 機構簡介 | |||
| 2.1 | 機構名稱 | R | |
| 2.2 | 主要品牌、產品及(或)服務 | R | |
| 2.3 | 機構的營運架構 | R | |
| 2.4 | 機構總部的位置 | R | |
| 2.5 | 機構在多少個國家營運 | R | 只限香港 |
| 2.6 | 所有權的性質及法律形式 | R | 屬香港特區政府的一部分 |
| 2.7 | 機構所供應的市場 | R | |
| 2.8 | 匯報機構的規模 | R | |
| 2.9 | 匯報期內機構規模、架構或所有權方面的重大改變 | R | |
| 2.10 | 匯報期內所獲取的獎項 | R | |
| 3. | 報告規範 | ||
| 報告概況 | |||
| 3.1 | 信息匯報期 | R | |
| 3.2 | 上一份報告的日期(如有) | R | |
| 3.3 | 匯報周期 | R | |
| 3.4 | 查詢報告或報告內容的聯絡點 | R | |
| 報告範圍及界限 | |||
| 3.5 | 界定報告內容的過程,包括︰確定關鍵性,確定各報告項目的主次先後,以及確定機構預期會使用報告的利益相關者 | R | |
| 3.6 | 報告的界限 | R | |
| 3.7 | 指出任何有關報告範圍及界限的限制 | R | 沒有特別限制 |
| 3.8 | 根據什麼基礎,匯報合營機構、附屬機構、租用設施、國外採購業務及其他實體 | R | 沒有聯營企業 |
| 3.9 | 數據量度技巧及計算基準 | R | |
| 3.10 | 解釋重整舊報告所載信息的結果及原因 | R | 沒有重整舊報告所載的信息 |
| 3.11 | 報告的範圍、界限或所用的計算方法與以往報告的重大分別 | R | 沒有重大改變 |
| GRI 內容索引 | |||
| 3.12 | 表列各類標準披露在報告中的位置 | R | |
| 認證 | |||
| 3.13 | 為報告尋求外部認證的政策及現行措施 報告認證 報告的原則 |
R | |
| 4. | 管治、承諾及參與度 | ||
| 管治 | |||
| 4.1 | 機構的管治架構 | R | |
| 4.2 | 指出最高管治機關的主席有否兼任行政職位 | R | 發展局是建築署的最高管治機關,由發展局局長擔任最高決策人;而建築署內部則是由建築署署長擔任最高決策人。 |
| 4.3 | 如機構屬單一董事會架構,指出最高管治機關中獨立及(或)非執行成員的人數 | 不適用 | 香港特區政府沒有單一董事會的行政架構,而發展局是建築署最高管治機關 |
| 4.4 | 股東及僱員向最高管治機關提出建議或經營方向的機制 管理策略 員工關係 |
R | 除了聽取員工的意見,發展局也定期諮詢公眾及其他相關方。 |
| 4.5 | 最高管治機關成員、高級經理及行政人員的賠償,與機構績效之間的關係 | R | 根據《公務員敍用委員會條例》,獨立的公務員敍用委員會就高級管理人員的聘任和晉升提供意見。 |
| 4.6 | 避免最高管治機關出現利益沖突的程序 | R | 沒有為最高管治機關設特定的程序,所有特區政府部門依從內部通告。 |
| 4.7 | 如何決定最高管治機關成員應俱備什麼資格及經驗,以領導機構的經濟、環境及社會項目策略 | R | 根據《公務員敍用委員會條例》,獨立的公務員敍用委員會就高級管理人員的聘任和晉升提供意見。 |
| 4.8 | 機構內部訂定的使命或價值觀、行為守則及關乎經濟、環境及社會績效的原則,以及其實施現況 | R | |
| 4.9 | 最高管治機關對匯報機構如何確定和管理經濟、環境及社會績效(包括相關的風險、機遇),以及對機構有否遵守國際公認的標準、道德守則及原則的監督程序 | R | |
| 4.10 | 評估最高管治機關本身績效的程序,特別是有關經濟、環境及社會的績效 | R | 審計署和立法會負責評審特區政府(包括發展局)的一般行政表現 |
| 對外界倡議的承諾 | |||
| 4.11 | 解釋機構有否及如何按謹慎方針或原則行事 | R | |
| 4.12 | 機構對外界發起的經濟、環境及社會約章、原則或其他倡議的參與或支持 | R | |
| 4.13 | 機構加入的聯會及(或)任國/國際倡議組織 | R | |
| 利益相關者參與度 | |||
| 4.14 | 機構引入的利益相關群體清單 與各界聯繫 員工關係 |
R | |
| 4.15 | 界定及挑選要引入的利益相關者的根據 與各界聯繫 工程品質 |
R | |
| 4.16 | 引入利益相關者的方針,包括按不同形式及組別引入利益相關者的頻密程度 | R | |
| 4.17 | 引入利益相關者參與的過程中提出的主要項目及關注點,以及機構如何回應,包括以報告回應 與各界聯繫 工程品質 |
R | |
| 公營機構要求 | |||
| PA1 | 描述機構與其他特區政府部門或公共機關的關係,以及部門或機關在特區政府架構的位置 管理策略 關於我們 |
R | |
| PA2 | 說明公共機構採用的可持續發展定義,並識別所有已採納的、引導向可持續發展方針的聲明或原則 | R | |
| PA3 | 識別已建立可持續發展方針的範疇 | R | |
| PA4 | 因應每一個列於PA3的範疇,識別機構相對應的目標 | R | |
| PA5 | 描述制定PA3的範疇和目標,以及PA4的目標的程序 | R | |
| PA6 | 監察每一目標 | R | |
| PA7 | 就PA6披露的項目,描述利益相關者的角色和參與 | R | |
| 經濟績效指標 | |||
| 披露管理方針(經濟) | R | 立法會審批部門財政預算。審計署進行定期帳目審核和衡工量值式審計工作,從而向立法會提供審計資料,作為評審建築署財政表現的根據。 | |
| I. 經濟績效 | |||
| EC1 | 機構產生及分發的直接經濟價值,包括收入、營運成本、僱員賠償、捐獻及其他社區投資、留存盈利、支付與資本提供者及特區政府的款項 | R | 沒有產生直接經濟價值 |
| EC2 | 機構活動因氣候轉變而引起的財務負擔及其他風險、機遇 | R | |
| EC3 | 機構固定福利計劃的賠償界限 | R | |
| EC4 | 特區政府給與機構的重大財務援助 | R | 沒有資助,但直接由特區政府撥款營運整體業務。 |
| II. 市場佔有率 | |||
| EC6 | 機構在各主要營運地點對當地供應商的政策、措施及支出比例 | R | |
| EC7 | 機構在各主要營運地點聘用當地人員的程序,以及在當地社區聘用高層管理人員的比例 | R | 根據《基本法》第99條,在1997年或以後受聘的公務員,必須是香港特別行政區永久性居民。 |
| III. 間接經濟影響 | |||
| EC8 | 機構透過商業活動、實物捐贈或免費專業服務,主要為大眾利益而提供的基建投資及服務的發展及影響 | R | 我們的業務並不涉及基建投資 |
| IV. 開支 (公營機構) | |||
| PA8 | 按照付款類型劃分總開支 | R | |
| PA9 | 按照財政分類劃分總開支 | R | |
| PA10 | 按照財政分類的資本開支 | R | |
| PA11 | 描述公營機構有關可持續發展的採購方針 管理策略 供應鏈管理 |
R | |
| PA12 | 提供經濟、環境和社會方面的開支和財務承諾 | R | |
| PA13 | 公營機構的採購模式與其公共政策優先次序的關係 | R | |
| PA14 | 提供購入已參與自願性質的環境或社會標籤和/或認證計劃的物件佔購物總值的百分比,以種類分類 | R | |
| 環境績效指標 | |||
| 披露管理方針(環境) | R | ||
| I. 物料 | |||
| EN1 | 所用物料的重量或用量 建築廢料管理 環境工作表現 |
R | |
| EN2 | 採用經循環再造的物料的百分比 | R | |
| II. 能源 | |||
| EN3 | 按主要源頭劃分的直接能源耗量 | R | |
| EN4 | 按主要源頭劃分的間接能源耗量 | R | |
| EN5 | 經環境保育及提高效益而節省的能源 | R | |
| EN6 | 提供具能源效益或以可再生能源為本的產品及服務的計劃,以及計劃的成效 | R | |
| III. 水 | |||
| EN8 | 按源頭劃分的總耗水量 | P | 2008年的總沖厠水耗水量為33789立方米。而可飲用水總耗水量將在明年報告內匯報。 |
| IV. 生物多樣性 | |||
| EN11 | 機構在環境保護區或生物豐富多樣的其他地區,或在其比鄰地區,擁有、租賃或管理土地的位置及面積 | R | |
| EN12 | 描述機構的活動、產品及服務在生物多樣性方面,對環境保護區或生物豐富多樣的其他地區的重大影響 | R | |
| V. 排放物、污水及廢棄物 | |||
| EN16 | 按重量劃分的直接與間接溫室氣體總排放量 | R | |
| EN17 | 按重量劃分的其他相關間接溫室氣體排放量 | N | 沒有機制記錄收集建築工地的電力消耗量,因為我們已紀錄主要的直接和間接排放。 |
| EN18 | 減少溫室氣體排放的計劃及其成效 | P | |
| EN19 | 按重量劃分的臭氧消耗性物質的排放量 | R | 我們於工程項目中使用的製冷劑及滅火劑,不含對臭氧層有損耗的物質。 |
| EN20 | 按種類及重量劃分的氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx)及其他重要氣體的排放量 | R | 暫時沒有量度機制,因為我們沒有排放大量的氮氧化物、硫氧化物。 |
| EN21 | 按質量及目的地劃分的總排水量 | P | 為符合本地的環保法規,工地環境檢查清單已包含檢查排放的質量和目的地,並進行了實地監測。 |
| EN22 | 按種類及排污法劃分的廢棄物總重量 建築廢料管理 環境工作表現 |
R | |
| EN23 | 嚴重溢漏的總次數及漏量 | R | 2008年沒有溢漏個案。 |
| VII. 產品及服務 | |||
| EN26 | 減低產品及服務的環境影響的計劃及其成效 管理策略 研究與發展 |
R | |
| EN27 | 按類別劃分,售出產品及回收售出產品包裝物料的百分比 | R | 業務不涉及產品出售。 |
| VIII. 遵守法規 | |||
| EN28 | 違反環境法例及規則被處巨額罰款的總額,以及所受金錢以外的制裁的次數 | R | 有關承建商違反環保法規的數字已紀錄在本報告,罰款總數值為港幣$39,000。 |
| X. 整體情況 | |||
| EN30 | 按總類劃分的總環保開支及投資 | R | |
| 社會績效指標 | |||
| 披露管理方針─勞工措施 管理策略 員工關係 |
R | ||
| 披露管理方針─人權 | R | ||
| 披露管理方針─社會 | R | ||
| 披露管理方針─產品責任 | R | ||
| 社會績效指標︰勞工措施及合理工作 | |||
| I. 僱用 | |||
| LA1 | 按僱用類型、僱用合約及地區劃分的僱員總數 | R | |
| LA2 | 按年齡組別、性別及地區劃分的僱員流失總數及比率 | R | |
| II. 勞/資關係 | |||
| LA4 | 受集體議價協議保障的僱員百分比 | R | |
| LA5 | 有關各類作業改變的最短通知期,包括指出該通知期有否在集體協議中訂明 | P | 特區政府內部通告沒有就最短通知期設定限制。不過,我們在作業改變前會知會及諮詢員工,並會盡早發出通告。其中一個例子就是在實施水管和排水設備安裝責任轉移前7個月已進行員工諮詢。當有關程序經制訂後,會在將來的報告中匯報。 |
| III. 職業健康與安全 | |||
| LA7 | 按地區劃分的工傷、職業病、損失工作日及缺勤比率,以及和工作有關的死亡人數 | R | |
| LA8 | 為協助僱員、僱員家屬或社區成員而推行,關於嚴重疾病的教育、培訓、輔導、預防與風險監控計劃 | R | |
| IV. 培訓與教育 | |||
| LA10 | 按僱員類別劃分,每名僱員每年受訓的平均時數 員工培訓 社會工作表現 |
R | 暫時沒有按僱員類別計算其總受訓時數的量度機制。現時員工的受訓時數是以培訓種類劃分,如為繼任、職業和個人事業發展而須要的培訓。 |
| LA11 | 加強僱員的持續受聘能力及協助僱員轉職的技能管理及終生學習課程 | R | |
| LA12 | 接受定期績效及職業發展檢討的僱員的百分比 | R | 我們每年最少一次評核員工表現 |
| V. 多元化與平等機會 | |||
| LA13 | 按性別、年齡組別、少數族裔成員及其他多元性指標劃分,各管治機關成員和各類僱員的細分 | R | |
| LA14 | 按僱員類別劃分,男性與女性的基本薪金比率 | R | 香港特區政府不存在性別歧視問題。男女僱員獲得相同的薪酬待遇。同一級別的男女僱員的基本薪金比例為1:1。 |
| 社會績效指標︰人權 | |||
| I. I投資及採購措施 | |||
| HR1 | 載有人權條款或已通過人權審查的重要投資協議的總數及百分比 | R | 我們的業務不涉及投資 |
| HR2 | 已通過人權審查的重要供應商及承建商的百分比,以及機構採取的行動 | N | 由於這並不是本地公營機構的常規程序,暫時沒有量度機制。根據規定,工程合約只可批予沒有聘用非法入境者的承建商。我們也密切監察承建商僱用非法入境者及工人追討欠薪事件的狀況,並在中期的報告中匯報。 |
| II. 非歧視 | |||
| HR4 | 歧視個案的總數,以及機構採取的行動 | R | |
| III. 結社自由與集體議價權 | |||
| HR5 | 已發現可能嚴重危害結社自由及集體議價權的作業,以及保障這些權利的行動 | R | |
| IV. 童工 | |||
| HR6 | 已發現可能嚴重危害童工的作業,以及有助廢除童工的措施 | R | |
| V. 强逼與强制勞動 | |||
| HR7 | 已發現可能會導致嚴重強逼與强制勞動的作業,以及有助消除這類勞動的措施 | R | |
| 社會績效指標: 社區 | |||
| I. 社區 | |||
| SO1 | 任何評估及監控機構作業的社區沖撃(包括進、出社區及營運)的計劃及措施的性質、範圍及有效程度 健康與安全 工程項目之環境評估 |
R | |
| II. 賄賂 | |||
| SO2 | 已作賄賂風險分析的業務單位的總數及百分比 | R | |
| SO3 | 已接受機構的反賄賂政策及程序培訓的僱員的百分比 | R | |
| SO4 | 回應賄賂個案所採取的行動 | R | 年度中沒有賄賂個案。若發現任何懷疑賄賂個案,我們一定向廉正公署舉報。 |
| III. 公共政策 | |||
| SO5 | 對公共政策的立場,以及在發展及游說公共政策方面的參與 | R | |
| V. 遵守法規 | |||
| SO8 | 違反法例及規則被處巨額罰款的總額,以及所受金錢以外的制裁的次數 | R | 沒有嚴重違反法例或法規的個案 |
| 社會績效指標: 產品責任 | |||
| I. 客戶健康與安全 | |||
| PR1 | 為改良而評估產品及服務在其生命周期各階段對安全與健康的影響,以及須接受這種評估的重要產品及服務類別的百分比 | R | |
| II. 產品及服務標籤 | |||
| PR3 | 按程序劃分標籤所需的產品及服務信息種類,以及須符合這種信息規定的重要產品及服務的百分比 | R | |
| III. 市場推廣傳訊 | |||
| PR6 | 為符合規管市場推廣傳訊(包括廣告、推銷及贊助)的法律、標準及自願守則而設的計劃 | N | 作為公營機構,建築署必須遵守所有香港法例。不過,現行香港並沒有規管公營機構市場推廣傳訊的法律或指引。 當有關計劃經制訂後,我們會在將來的報告中匯報。 |
| V. 遵守法規 | |||
| PR9 | 違反規管產品及服務的提供與使用的法例及規則所處巨額罰款的總額 | R | 沒有嚴重違反法例或法規的個案 |
| 社會績效指標:行政效率 | |||
| I. 行政效率 | |||
| PA15 | 公共機構服務效率和成效評估的結果,包括為提升服務質素而作出的行動 | R | |
首頁 |
署長的話 |
我們的管理方針 |
2008年重點工作 |
我們的工作 |
2008年重點工程項目 |
我們的伙伴 |
我們的員工 |
我們的社區 |
來年展望 |
數據總結
[English Version]
[简体]
[圖像版本]
[關於我們]
[關於本報告]
[第三方核實]
[GRI 內容索引]
[詞彙]
[意見表格]
[網頁指南]
(c) 2009 版權所有