[English Version]
[简体]
[圖像版本]
[關於我們]
[關於本報告]
[第三方核實]
[GRI 內容索引]
[詞彙]
[意見表格]
[網頁指南]
作為一個政府部門,我們必須嚴格遵守香港特別行政區政府的政策,以及各決策局和部門的倡議,讓我們的社會得以實現可持續發展。在確立展望、使命和價值時,我們一直堅守綜合管理系統的原則,並以負責任的態度處理由可持續發展所帶來的新挑戰。
我們依從部門的組織管理框架,藉以監督我們在經濟、社會和環保方面的表現,以確保我們的運作能持平和可持續發展。
我們的綜合管理系統符合國際性標準ISO 9001,ISO 14001及OHSAS 18001。在高層議會和政策事務委員會的督導下,綜合管理委員會負責履行綜合管理系統,包括統籌綜合管理系統的長遠工作,並確保部門有效地處理我們對業界和環境所造成的影響。
在公務員事務局和發展局制定的政策和指引下,我們透過人力資源管理和合乎道德的供應鏈管理,有效地處理勞工和人權等社會事項。
[chart9-large.jpg]
[our-approach-p1.jpg]
為了有效地集中資源於環保建築上及能迅速地回應決策局和公眾的關注,我們成立了一個新的環保建築委員會,處理所有有關環保建築的議題。
保持我們在興建及維修公共設施的領先地位
專業精神、專業服務
提供專業的策劃、設計、興建、物業維修保養和諮詢服務
建築署在興建和維修公共設施及向客戶提供專業及技術服務時,透過下列措施,致力︰
管理風險及尋找新的機遇是我們運作的重要部分。我們利用綜合管理系統中的機制 ─「策劃、實踐、監察、改進」,處理環保、社會及經濟的風險。我們更會慎重考慮決策過程中對環境、社會及經濟可能造成的影響。
我們根據前環境運輸及工務局技術通告(工務)No.22/93的《估價採用風險評估》及No.6/2005 的 《工務工程實踐系統化風險管理》建立風險管理程序。整個過程受發展局監管。
為了防止貪污,我們在誠信管理上制定了嚴格的要求和內部指引。廉政公署亦會針對我們在誠信方面的表現進行獨立分析,監察我們的表現。在2008年裏共進行了兩次研究,以找出部門需要改善的地方。而我們亦會向廉政公署舉報任何懷疑企圖賄賂公職人員的事件。
我們在2008年訂下了環保、社會和經濟方面的目標,當中百分之九十成功達標。另外,我們為提高節能效益和加強員工對先進技術的認知訂下新的目標。
| 長遠目標 | 2008年目標 | 成效 |
|---|---|---|
| 節約用水 | 為90%新建築物的水喉潔具安裝慳水裝置 | 達標 92%設備已裝設慳水裝置 |
| 節能 | 100%設有空調裝置的新工程項目達到少於每平方米23瓦的總熱轉移值;其中65%的項目達到少於每平方米18瓦的總熱轉移值 | 達標 所有新項目達到少於每平方米23瓦的總熱轉移值;75%項目達到少於每平方米18瓦的總熱轉移值 |
| 提升屋宇裝備系統的能源效益 | 不少於85%設有中央空調系統而合適的新工程項目採用水冷式散熱系統 | 達標 100%項目採用水冷式散熱系統 |
| 所有新的聯用辦公大樓採用建築物能源管理系統 | 達標 100%項目採用建築物能源管理系統 |
|
| 100%新工程項目的行人自動電梯/自動行人道採用按需求服務的控制 | 達標 100%項目採用按需求服務控制 |
|
| 100%新工程項目使用T5熒光燈或發光二極管﹝LED﹞燈為載客升降機作照明 | 達標 100%項目使用T5熒光燈或發光二極管﹝LED﹞燈為載客升降機作照明 |
|
| 在不少於80%的新工程項目中,若燈光設計需達致以鎢絲燈作射燈或一般展覽的照明效果,應以節能型燈具如LED燈取代 | 2009年新目標 | |
| 改善城市景觀及空氣質素 | 為100%新建築物的屋頂/露台引入園林設計 | 達標 100%新建築物設有園林設計的屋頂/露台 |
| 在46%的新項目融入垂直綠化設計 | 達標 50%項目已融入垂直綠化設計 |
|
| 加強員工對垂直綠化的認識 | 現正研究垂直綠化的種類、技術和植物品種。2008年7月和9月舉辦了經驗交流座談會,與同事分享心得。 |
| 長遠目標 | 2008年目標 | 成效 |
|---|---|---|
| 降低建築署員工意外事故發生率 | 建築署員工的職業意外率以每年每1,000名員工計算,應少於2宗意外 | 達標 並無意外記錄 |
| 降低建築署工地意外事故發生率 | 降低建築署工地意外率至每年每100,000個工時計算,需呈報事故發生率少於0.75宗意外 | 達標 每100,000個工時發生0.43宗需呈報事故 |
| 透過內部培訓,保持專業人士、技術人員和工地督導人員、顧問和承建商足夠的安全和健康意識 | 舉辦至少4個關於安全與健康的內部工作坊 | 達標 舉辦了四次內部工作坊/研討會,共有430名參加者 |
| 鼓勵保護環境的措施,並向其他政府部門/機構傳達我們保護環境的政策 | 記錄和監察一般環保措施的技術建議 | 達標 給予政府部門/機構總共1,798份環保建議 |
| 向顧問、承建商及公眾推廣環保意識 | 通過建築署網站「知識分享」的平台,向公眾推廣環境保護的概念 | 達標 2008年可持續發展報告 油麻地戲院和紅磚屋的文物影響評估 環保承建商獎勵計劃2007 |
| 經常安排員工參加有關環保的培訓 | 安排員工參加有關環保方面的培訓課程 /座談會 /參觀等 | 達標 安排員工參加17個外界舉辦的活動。可以在「我們的伙伴」找到更多資料 |
| 通過外部培訓,加強員工健康安全知識 | 每年安排工程項目人員參加至少6個關於最新安全技術、現行安全法例等的培訓課程 | 達標 共安排654名員工參加18個外部培訓課程。 當中391工作人員完成建造業訓練局的建造業平安卡自學課程,並獲取「綠卡」 |
| 長遠目標 | 2008年目標 | 成效 |
|---|---|---|
| 提高我們的服務和工程項目質素 | 確保最少80%的基本工程項目準時完成 | 達標 95.5%基本工程項目準時完成 |
| 監察並確保工務工程計劃的開支維持在預計開支不多於5%剩餘或10%超支 | 達標 2008/09年度開支符合預期範圍內 |
|
| 透過外判工務工程項目,善用私營機構的資源。保持工程外判的目標比率。(截至2008年尾為90%) | 達標 外判91.6%工務工程項目 |
|
| 在客戶滿意調查中,100%剛已竣工的工程項目整體表現達至「滿意」或以上的水平 | 達標 100%已竣工的項目均獲得「滿意」或以上的評價 |
|
| 在2009年制定不少於兩項的設計手冊/指南,以加強員工對先進屋宇裝備技術的認識 | 2009年新目標 |
首頁 |
署長的話 |
我們的管理方針 |
2008年重點工作 |
我們的工作 |
2008年重點工程項目 |
我們的伙伴 |
我們的員工 |
我們的社區 |
來年展望 |
數據總結
[English Version]
[简体]
[圖像版本]
[關於我們]
[關於本報告]
[第三方核實]
[GRI 內容索引]
[詞彙]
[意見表格]
[網頁指南]
(c) 2009 版權所有